Почему это ваш must-have:
Smart TV + Wi-Fi — смотрите YouTube, сериалы с Яндекс.ТВ, запускайте игры прямо на экране. Провода не нужны — только ваши любимые приложения.
Смарт-пульт — интуитивное управление одной рукой.
Универсальный размер — впишется в интерьер кухни, спальни или гостевой.
Это не просто телевизор — ваш портал в мир контента. Забудьте о пикселях и «зависаниях»: здесь каждая сцена — как живая. Хотите, чтобы вечера стали ярче? Horizont 32LE7051D уже ждет вас!
Тип | |
Тип | ЖК |
Модель | 32LE7051D |
Общие характеристики | |
Цвет | черный |
Максимальная мощность, кВт | 55 Вт |
Потребляемая мощность в работе | 40 Вт |
Экран | |
Диагональ | 32" (81 см) |
Тип матрицы экрана | IPS |
Разрешение | 1366x768 |
Разрешение HD | HD |
Ultra HD | Нет |
Угол обзора | 170 градусов |
Технология экрана | LCD |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Звук | |
Стереотюнер | A2/ NICAM |
Функции звука | стереозвук |
Количество динамиков | 2 |
Мощность фронтальных АС | 2 x 8 Вт |
3D | |
Поддержка 3D | Нет |
Количество 3D очков в комплекте | Нет |
Мультимедиа | |
Поддержка мультимедиа | MKV, MP3 |
Воспр. медиа с USB | Да |
Воспроизведение MPEG4 | Да |
Воспроизведение H.264 | Да |
Воспроизведение DivX | Да |
Воспроизведение MKV | Да |
Воспроизведение MP3 | Да |
Воспроизведение JPEG | Да |
Разъемы и интерфейсы | |
Подключение к сети LAN | есть |
LAN разъем (RJ45) | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Поддержка DLNA | Нет |
Разъемы и интерфейсы | вход HDMI x 2, USB Type-A, слот CI/CI+, выход аудио коаксиальный |
Вход HDMI | 2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Порт USB 2.0 тип A | 1 |
Вход 3.5 мм аудио | 1 |
Вход 3.5 мм компонент.YPbPr | Нет |
Выход оптический (Toslink) | Нет |
Вход miniD-Sub видео | Нет |
Разъем SCART | Нет |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 |
Разъем для модуля DVB CAM | Нет |
Приём сигнала | |
Поддержка цифрового ТВ | DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-T MPEG4, DVB-S2, DVB-C MPEG4, DVB-T |
Цифровой ТВ тюнер | Нет |
Цифровое шумоподавление | Да |
TV-тюнер (аналоговый) | есть |
Аналоговый ТВ тюнер | PAL/SECAM |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Операционная система | есть |
Габариты | |
Габаритные размеры (без подставки) | 724x84x425 мм |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 47.7*73*21 см |
Настенное крепление | доп.опция (VESA 200 х 200) |
Вес, кг | 4.3 |
Упаковка | |
Габариты с упаковкой, см | 80.5/12.7/50.5 |
Вес товара брутто, кг | 5.2 |
Дополнительные функции | |
Запись с ТВ на USB устройство | Да |
Skype камера | Нет |
Телетекст на русском языке | Да |
Защита от детей | Да |
Встроенные часы | Да |
Sleep-таймер | Да |
Дистанционное управление | полное |
Тип дистанционного управления | ИК |
Тип батарей пульта ДУ | 2 х AAA |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Нет |
Дополнительный пульт ДУ | в комплекте |
Модель дополн. пульта ДУ | RC Easy Movе |
Тип батарей дополн. пульта ДУ | 2 х AAA |
Дополнительная информация | |
Страна производства | Беларусь |
Гарантийный срок | 1 год |
Вид гарантии | гарантийный талон |
Год создания модели | 2022 год |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.